• 联系我们

    舞钢市钢盈钢铁销售有限公司

    销售电话:殷经理15136998866

                           15836995857

                  王经理13663751247

    公司邮箱:wgstgs@126.com

    公司网址:www.wggygs.com

    公司地址:河南省舞钢市朱兰街道钢城路中段



  • 现货资源
    首页 >> 现货资源
    品名 材质 规格 价格 重量 产地
    低合金板 Q345B 50*2390*8250 电议 7.739 舞钢
    低合金板 Q345B 50*2400*8100 电议 7.63 舞钢
    低合金板 SM570 50*2490*8950 电议 8.747 舞钢
    容器板 Q345R 50*2800*13000 电议 14.516 舞钢
    低合金板 Q345B 50*2840*8300 电议 9.252 舞钢
    低合金板 Q345D 50*2860*14000 电议 15.716 舞钢
    容器板 Q345R 50*3200*13000 电议 16.589 舞钢
    低合金板 Q345B 51*260*8300 电议 0.864 舞钢
    低合金板 Q345B 52*1900*8000 电议 6.205 舞钢
    低合金板 Q345B 52*2420*9400 电议 9.286 舞钢
    容器板 Q345R 52*2640*8600 电议 9.41 舞钢
    容器板 Q345R 52*2640*8700 电议 9.52 舞钢
    低合金板 Q345A 52*3260*12550 电议 16.701 舞钢
    低合金板 Q345B 53*2100*9200 电议 8.038 舞钢
    容器板 SA516Gr70 54*3000*8930 电议 11.356 舞钢
    低合金板 Q345B 54*3290*10200 电议 14.225 舞钢
    低合金板 Q345D 55*2000*13500 电议 11.657 舞钢
    低合金板 Q345D 55*2000*13500 电议 11.657 舞钢
    普板 Q235A 55*2100*10000 电议 9.067 舞钢
    低合金板 Q345B 55*2380*9800 电议 10.07 舞钢
    低合金板 A709-50T-2 55*2800*10000 电议 12.089 舞钢
    低合金板 Q345D 55*2800*13500 电议 16.32 舞钢
    低合金板 Q345B 56*2000*13000 电议 11.43 舞钢
    低合金板 Q345D 56*2100*13500 电议 12.463 舞钢
    低合金板 Q345D 56*2100*13500 电议 12.463 舞钢
    低合金板 Q345D 56*2400*13500 电议 14.243 舞钢
    低合金板 Q345D 56*2400*13500 电议 14.243 舞钢
    低合金板 Q345D 56*2700*13500 电议 16.023 舞钢
    低合金板 Q345D 56*2700*13500 电议 16.023 舞钢
    容器板 09MnNiDR 56*2900*8500 电议 11.049 舞钢
    容器板 SA516Gr70 56*3000*10230 电议 13.491 舞钢
    低合金板 Q345D 56*3200*13500 电议 18.991 舞钢
    低合金板 Q345D 56*3200*13500 电议 18.991 舞钢
    低合金板 Q345B 59*1800*9900 电议 8.253 舞钢
    低合金板 Q345D 59*1970*11450 电议 10.447 舞钢
    低合金板 Q345D 59*1990*11800 电议 10.876 舞钢
    低合金板 Q345D 59*1990*11800 电议 10.876 舞钢
    低合金板 Q345D 59*2010*11800 电议 10.985 舞钢
    低合金板 Q345B 59*2200*12000 电议 12.227 舞钢
    低合金板 Q345B 60*1600*9000 电议 6.782 舞钢
    低合金板 Q345B 60*1640*8900 电议 6.875 舞钢
    低合金板 Q345B 60*1640*8600 电议 6.643 舞钢
    高建钢板 Q345GJC 60*1900*10050 电议 9.084 舞钢
    低合金板 Q345D 60*1910*10030 电议 9.023 舞钢
    低合金板 Q345B 60*2000*13308 电议 12.536 舞钢
    容器板 Q345R 60*2000*13000 电议 12.368 舞钢
    容器板 Q345R 60*2000*13000 电议 12.368 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2000*13500 电议 12.717 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2000*13500 电议 12.717 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2000*13500 电议 12.717 舞钢
    低合金板 Q345B 60*2090*9500 电议 9.352 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2100*13500 电议 13.353 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2100*13500 电议 13.353 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2100*13500 电议 13.353 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2100*13500 电议 13.353 舞钢
    低合金板 Q345B 60*2180*8650 电议 8.882 舞钢
    低合金板 Q345B 60*2200*13700 电议 14.196 舞钢
    低合金板 Q345B 60*2240*13000 电议 13.716 舞钢
    低合金板 Q345B 60*2250*13000 电议 13.777 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2300*13500 电议 14.625 舞钢
    低合金板 Q345B 60*2360*8850 电议 9.837 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2400*12000 电议 13.565 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2400*12000 电议 13.565 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2400*13500 电议 15.26 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2400*13500 电议 15.26 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2400*13500 电议 15.26 舞钢
    低合金板 Q345B 60*2400*12000 电议 13.565 舞钢
    低合金板 Q345B 60*2480*8400 电议 9.812 舞钢
    低合金板 Q345D 60*2500*12000 电议 14.13 舞钢
    低合金板 Q345D 60*3000*13000 电议 18.369 舞钢
    低合金板 Q345D 60*3000*13000 电议 18.369 舞钢
    容器板 Q345R 60*3200*13000 电议 19.855 舞钢
    容器板 Q345R 60*3200*13000 电议 19.855 舞钢
    低合金板 Q345D 60*3200*13000 电议 19.594 舞钢
    低合金板 Q345D 60*3200*13000 电议 19.594 舞钢
    低合金板 Q345D 60*3200*13000 电议 19.594 舞钢
    低合金板 Q345A 61*2010*13100 电议 12.609 舞钢
    低合金板 Q345B 62*3200*11850 电议 18.843 舞钢
    低合金板 Q345B 63*810*8550 电议 3.425 舞钢
    低合金板 Q345C 63*2950*9400 电议 13.714 舞钢
    低合金板 Q345D 65*2000*12800 电议 13.062 舞钢
    低合金板 Q345D 65*2000*8100 电议 8.266 舞钢
    低合金板 Q345D 65*3200*12000 电议 19.594 舞钢
    容器板 Q345R 66*1900*12500 电议 12.445 舞钢
    船板 DH36 67*1900*9500 电议 9.493 舞钢
    船板 DH36 67*1900*9500 电议 9.493 舞钢
    船板 DH36 67*1900*9500 电议 9.493 舞钢
    低合金板 Q345A 68*1860*9080 电议 9.015 舞钢
    低合金板 Q345E 68*2300*8600 电议 10.559 舞钢
    低合金板 Q345E 68*2300*8550 电议 10.497 舞钢
    低合金板 Q345E 68*2300*8000 电议 9.822 舞钢
    低合金板 Q345A 68*2760*11300 电议 16.648 舞钢
    高建钢板 Q345GJB 70*1590*9750 电议 8.519 舞钢
    高建钢板 Q345GJB 70*1590*9750 电议 8.519 舞钢
    高建钢板 Q345GJB 70*1590*9800 电议 8.562 舞钢
    高建钢板 Q345GJB 70*1590*9700 电议 8.475 舞钢
    高建钢板 Q345GJB-Z25 70*1590*9750 电议 8.519 舞钢
    高建钢板 Q345GJB-Z25 70*1590*9800 电议 8.562 舞钢
    容器板 13MnNiMoR 70*1600*11600 电议 10.308 舞钢
    高建钢板 Q345GJB-Z25 70*1620*9700 电议 8.635 舞钢
    高建钢板 Q345GJB 70*1630*9650 电议 8.643 舞钢
    高建钢板 Q345GJB 70*1640*9700 电议 8.741 舞钢
    低合金板 Q390C-Z25 70*1850*8350 电议 8.488 舞钢
    容器板 13MnNiMoR 70*2000*9760 电议 10.726 舞钢
    容器板 Q345R 70*2000*8700 电议 9.664 舞钢
    容器板 Q345R 70*2000*11500 电议 12.774 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2000*10700 电议 11.759 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2000*13500 电议 14.837 舞钢
    容器板 Q345R 70*2100*13000 电议 15.162 舞钢
    容器板 Q345R 70*2120*9250 电议 10.891 舞钢
    低合金板 Q345A 70*2150*8300 电议 9.806 舞钢
    容器板 Q345R 70*2180*8710 电议 10.434 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8750 电议 10.578 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8750 电议 10.578 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8700 电议 10.517 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8750 电议 10.578 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8700 电议 10.517 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8760 电议 10.59 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8700 电议 10.517 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8730 电议 10.554 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8820 电议 10.662 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8630 电议 10.433 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*10800 电议 13.056 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8700 电议 10.517 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8700 电议 10.517 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8800 电议 10.638 舞钢
    低合金板 Q345C-Z15 70*2200*10700 电议 12.935 舞钢
    容器板 Q345R 70*2200*13000 电议 15.716 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2200*8000 电议 9.671 舞钢
    低合金板 Q345C 70*2230*11000 电议 13.479 舞钢
    普板 Q235B 70*2280*10950 电议 13.719 舞钢
    普板 Q235B 70*2340*9440 电议 12.138 舞钢
    普板 Q235B 70*2360*10550 电议 13.681 舞钢
    低合金板 Q345A 70*2370*13100 电议 17.06 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2400*12000 电议 15.826 舞钢
    低合金板 Q345C 70*2400*13000 电议 17.144 舞钢
    低合金板 Q345C 70*2400*13000 电议 17.144 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2400*13500 电议 17.804 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2400*13500 电议 17.804 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2400*13500 电议 17.804 舞钢
    低合金板 Q345B 70*2400*12000 电议 15.826 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2400*12000 电议 15.826 舞钢
    低合金板 Q345B 70*2430*9950 电议 13.286 舞钢
    低合金板 Q345C 70*2460*12250 电议 16.559 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2800*12700 电议 19.54 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2800*12700 电议 19.54 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2900*12000 电议 19.123 舞钢
    低合金板 Q345D 70*2900*12000 电议 19.123 舞钢
    普板 Q235B 70*3000*12000 电议 19.782 舞钢
    普板 Q235B 70*3000*10640 电议 17.54 舞钢
    低合金板 Q345D 70*3000*11500 电议 18.958 舞钢
    低合金板 Q345D 70*3000*11500 电议 18.958 舞钢
    低合金板 Q345C 70*3000*12000 电议 19.782 舞钢
    低合金板 Q345C 70*3000*12000 电议 19.782 舞钢
    低合金板 Q345A 70*3050*8550 电议 14.33 舞钢
    低合金板 Q345D 70*3100*11500 电议 19.59 舞钢
    低合金板 Q345D 70*3100*11500 电议 19.59 舞钢
    容器板 Q345R 70*3200*11000 电议 19.619 舞钢
    容器板 Q345R 70*3200*11000 电议 19.619 舞钢
    低合金板 Q345B 70*3410*10230 电议 19.169 舞钢
    低合金板 Q345B 70*3410*10230 电议 19.169 舞钢
    低合金板 Q345B 70*3410*10230 电议 38.338 舞钢
    低合金板 Q345B 71*2200*10900 电议 13.365 舞钢
    普板 Q235A 71*2300*8300 电议 10.64 舞钢
    容器板 Q345R 71*2320*8000 电议 10.454 舞钢
    容器板 SA516Gr70 72*2940*9050 电议 14.934 舞钢
    低合金板 Q345A 72*3100*8350 电议 14.63 舞钢
    船板 DH36-Z25 74*1896*9300 电议 10.243 舞钢
    船板 DH36-Z25 74*1896*9300 电议 10.243 舞钢
    低合金板 Q345B 74*2340*9650 电议 13.117 舞钢
    低合金板 Q345D 74*2520*9400 电议 13.76 舞钢
    低合金板 Q345B-Z15 75*200*13000 电议 1.531 舞钢
    低合金板 Q345E 75*2000*10390 电议 12.234 舞钢
    低合金板 Q345D 75*2000*13500 电议 15.896 舞钢
    低合金板 Q345D 75*2000*13500 电议 15.896 舞钢
    容器板 Q345R 75*2030*11450 电议 13.821 舞钢
    磨具钢 S45C 75*2140*8350 电议 10.52 舞钢
    磨具钢 S45C 75*2260*12370 电议 16.459 舞钢
    磨具钢 S45C 75*2290*13700 电议 18.471 舞钢
    低合金板 Q345A 75*2340*12150 电议 16.739 舞钢
    低合金板 Q345A 75*2380*11200 电议 15.694 舞钢
    低合金板 Q345D 75*2500*13000 电议 19.134 舞钢
    低合金板 Q345D 75*2500*11950 电议 17.589 舞钢
    低合金板 A709-50T-2 75*2550*10000 电议 15.013 舞钢
    低合金板 Q345D 75*3000*10900 电议 19.252 舞钢
    高建钢板 Q345GJB 76*2000*9750 电议 11.749 舞钢
    容器板 Q345R 76*2860*9450 电议 16.124 舞钢
    低合金板 Q345A 77*2170*9100 电议 11.936 舞钢
    船板 DH36-Z35 78*2420*9491 电议 14.063 舞钢
    船板 DH36-Z35 78*2420*9491 电议 14.063 舞钢
    低合金板 Q345B 78*3050*10550 电议 19.702 舞钢
    低合金板 Q345C-Z15 79*2200*11000 电议 15.008 舞钢
    低合金板 Q345C 80*1510*12000 电议 11.379 舞钢
    低合金板 Q345B 80*1840*10500 电议 12.133 舞钢
    低合金板 Q345B 80*1950*8100 电议 9.919 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2000*12800 电议 16.077 舞钢
    容器板 Q345R 80*2000*13000 电议 16.481 舞钢
    容器板 Q345R 80*2000*13000 电议 16.481 舞钢
    低合金板 Q345B 80*2100*11450 电议 15.1 舞钢
    低合金板 Q345B 80*2100*13000 电议 17.144 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2100*12200 电议 16.089 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2100*12200 电议 16.089 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2100*12200 电议 16.089 舞钢
    低合金板 Q345B 80*2140*10850 电议 14.582 舞钢
    低合金板 Q345C 80*2200*10850 电议 14.99 舞钢
    低合金板 Q345B 80*2250*10000 电议 14.13 舞钢
    低合金板 Q345B 80*2250*9900 电议 13.989 舞钢
    低合金板 Q345B 80*2260*12800 电议 18.167 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2300*13500 电议 19.499 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2300*13500 电议 19.499 舞钢
    低合金板 Q345B 80*2340*10800 电议 15.871 舞钢
    低合金板 Q345B 80*2340*10700 电议 15.724 舞钢
    低合金板 Q345B 80*2350*10000 电议 14.758 舞钢
    高建钢板 Q345GJB 80*2350*11300 电议 16.677 舞钢
    低合金板 Q345B 80*2370*9600 电议 14.288 舞钢
    低合金板 Q345B 80*2450*10700 电议 16.463 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2500*12000 电议 18.84 舞钢
    低合金板 Q345B 80*2500*12000 电议 18.84 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2500*12200 电议 19.154 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2500*12200 电议 19.154 舞钢
    容器板 Q345R 80*2500*13000 电议 20.601 舞钢
    容器板 Q345R 80*2500*13000 电议 20.601 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2600*11500 电议 18.777 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2600*11500 电议 18.777 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2600*11500 电议 18.777 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2600*11500 电议 18.777 舞钢
    低合金板 Q345B 80*2600*11150 电议 18.206 舞钢
    低合金板 Q345C 80*2620*8000 电议 13.163 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2650*8950 电议 14.895 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2800*11000 电议 19.342 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2800*11000 电议 19.342 舞钢
    低合金板 Q345D 80*2900*10500 电议 19.123 舞钢
    低合金板 Q345C 80*3000*8020 电议 15.11 舞钢
    低合金板 Q345D 80*3000*10200 电议 19.217 舞钢
    低合金板 Q345D 80*3000*10200 电议 19.217 舞钢
    容器板 Q345R 80*3200*9500 电议 19.33 舞钢
    容器板 Q345R 80*3200*9500 电议 19.33 舞钢
    低合金板 Q345B 83*2840*9300 电议 17.209 舞钢
    低合金板 Q345D 84*400*8410 电议 2.218 舞钢
    容器板 Q345R 85*1600*9430 电议 10.067 舞钢
    低合金板 Q345B 85*2500*12000 电议 20.018 舞钢
    低合金板 Q345D 85*2530*11800 电议 19.92 舞钢
    低合金板 Q345D 85*2540*12000 电议 20.338 舞钢
    低合金板 Q345D 85*2840*10850 电议 20.561 舞钢
    低合金板 Q345C 85*3160*8950 电议 18.871 舞钢
    低合金板 Q345B 85*3200*9000 电议 19.217 舞钢
    容器板 Q345R 87*1530*9100 电议 19.182 舞钢
    容器板 Q345R 87*1530*9100 电议 9.591 舞钢
    容器板 Q345R 87*1530*9100 电议 19.182 舞钢
    容器板 Q345R 87*1530*9100 电议 9.591 舞钢
    容器板 Q345R 87*1530*9100 电议 9.591 舞钢
    容器板 Q345R 87*1530*9100 电议 9.591 舞钢
    容器板 Q345R 87*1530*9100 电议 9.591 舞钢
    低合金板 Q345B 90*1410*8000 电议 7.969 舞钢
    低合金板 Q345B 90*1710*9600 电议 11.598 舞钢
    低合金板 Q345B 90*2190*9450 电议 14.621 舞钢
    低合金板 Q345B 90*2200*8600 电议 13.367 舞钢
    低合金板 Q345B 90*2240*9120 电议 14.433 舞钢
    低合金板 Q345B 90*2240*8100 电议 12.819 舞钢
    低合金板 Q345B 90*2300*12000 电议 19.499 舞钢
    低合金板 Q345D 90*2300*12000 电议 19.499 舞钢
    低合金板 Q345B 90*2300*8600 电议 13.975 舞钢
    容器板 Q345R 90*2320*9950 电议 16.309 舞钢
    低合金板 Q345B 90*2320*8150 电议 13.359 舞钢
    低合金板 Q345B 90*2340*9250 电议 15.292 舞钢
    容器板 Q345R 90*2340*10200 电议 17.003 舞钢
    普板 Q235B 90*2350*11000 电议 18.263 舞钢
    普板 Q235B 90*2350*10700 电议 17.765 舞钢
    低合金板 Q345B 90*2360*8100 电议 13.505 舞钢
    低合金板 Q345D 90*2400*14000 电议 23.738 舞钢
    低合金板 Q345B 90*2410*13000 电议 22.135 舞钢
    容器板 Q345R 90*2500*11000 电议 19.591 舞钢
    容器板 Q345R 90*2500*11000 电议 19.591 舞钢
    低合金板 Q345D 90*2600*10500 电议 19.287 舞钢
    低合金板 Q345B 90*2700*11000 电议 20.983 舞钢
    低合金板 Q345D 90*2800*10300 电议 20.375 舞钢
    低合金板 Q345D 90*2800*10500 电议 20.771 舞钢
    普板 Q235A 90*2800*9850 电议 19.485 舞钢
    低合金板 Q345D 90*2830*10000 电议 19.994 舞钢
    低合金板 Q345D 90*2840*10300 电议 20.667 舞钢
    低合金板 Q345D 90*2840*10150 电议 20.366 舞钢
    普板 Q235A 90*2940*8900 电议 18.486 舞钢
    低合金板 Q345D 90*3260*8700 电议 20.038 舞钢
    低合金板 Q345D 90*3260*8700 电议 20.038 舞钢
    高建钢板 Q345GJB-Z35 90*3290*8700 电议 20.222 舞钢
    低合金板 Q345C 91*2040*10050 电议 14.646 舞钢
    容器板 SA516Gr60-Z35 92*1700*8130 电议 9.982 舞钢
    普板 Q235A 95*1600*10800 电议 12.887 舞钢
    高建钢板 Q345GJC 95*2300*9200 电议 15.905 舞钢
    低合金板 Q345E-Z25 95*2440*8200 电议 14.921 舞钢
    低合金板 Q345E 95*2470*8400 电议 15.473 舞钢
    容器板 Q345R 95*3610*8750 电议 23.804 舞钢
    低合金板 Q345B 96*2370*8700 电议 15.538 舞钢
    低合金板 Q345B 97*2150*11450 电议 18.958 舞钢
    低合金板 Q345B 98*2060*11150 电议 17.868 舞钢
    低合金板 Q345B 98*2140*11450 电议 18.85 舞钢
    低合金板 Q345A 98*2340*11400 电议 20.522 舞钢
    低合金板 Q345B 98*2340*11350 电议 20.432 舞钢
    低合金板 Q345C 100*1410*10500 电议 11.622 舞钢
    低合金板 Q345B 100*1500*8600 电议 10.127 舞钢
    低合金板 Q345D 100*2000*14000 电议 21.98 舞钢
    低合金板 Q345B 100*2320*13000 电议 23.676 舞钢
    低合金板 Q345D 100*2330*9600 电议 17.559 舞钢
    低合金板 Q345B 100*2350*9100 电议 33.574 舞钢
    低合金板 Q345B 100*2360*12250 电议 22.865 舞钢
    低合金板 Q345B 100*2360*8100 电议 15.006 舞钢
    低合金板 Q345B 100*2390*12000 电议 22.514 舞钢
    低合金板 Q345B 100*2460*10000 电议 19.311 舞钢
    容器板 Q345R 100*2500*10000 电议 19.772 舞钢
    容器板 Q345R 100*2500*10000 电议 19.772 舞钢
    低合金板 Q345B 100*2540*10000 电议 19.939 舞钢
    低合金板 Q345B 100*2550*9150 电议 18.316 舞钢
    低合金板 Q345B 100*2570*10000 电议 20.175 舞钢
    普板 Q235B 100*3000*8000 电议 18.84 舞钢
    容器板 16MnDR 100*3050*8000 电议 19.346 舞钢
    低合金板 Q345D 100*3050*8350 电议 19.992 舞钢
    低合金板 Q345D 100*3240*8100 电议 20.602 舞钢
    低合金板 Q345A 102*310*10300 电议 2.557 舞钢
    低合金板 Q345D 105*3000*8250 电议 20.4 舞钢
    低合金板 Q345D 105*3010*8300 电议 20.592 舞钢
    低合金板 Q345A 106*2500*8700 电议 18.098 舞钢
    低合金板 Q345B 110*2290*12000 电议 23.729 舞钢
    普板 Q235B 110*2420*13600 电议 28.42 舞钢
    低合金板 Q345B 110*2450*9200 电议 19.463 舞钢
    低合金板 Q345B 110*2460*9200 电议 19.543 舞钢
    低合金板 Q345B 110*2460*9200 电议 19.543 舞钢
    低合金板 Q345B 115*2000*14000 电议 25.277 舞钢
    低合金板 Q345B 115*2380*14000 电议 30.08 舞钢
    低合金板 Q345B 115*2580*8500 电议 19.797 舞钢
    低合金板 Q345B 120*1530*11250 电议 16.214 舞钢
    低合金板 Q345B 120*1620*11300 电议 17.244 舞钢
    低合金板 Q390GJC-Z25 120*1900*8600 电议 15.392 舞钢
    普板 Q235B 120*2020*8280 电议 15.756 舞钢
    低合金板 Q345B 120*2310*8900 电议 19.367 舞钢
    优碳板 45# 120*2350*11600 电议 25.679 舞钢
    低合金板 Q345C 120*2350*11150 电议 24.683 舞钢
    低合金板 Q345C 120*2360*11200 电议 24.899 舞钢
    低合金板 Q345B 120*2400*12000 电议 27.13 舞钢
    低合金板 Q345B 120*2400*12000 电议 27.13 舞钢
    低合金板 Q345B 120*2410*12000 电议 27.243 舞钢
    普板 Q235B 120*2420*12150 电议 27.698 舞钢
    优碳板 45# 120*2460*9680 电议 22.432 舞钢
    低合金板 S355J0 120*2600*9000 电议 22.043 舞钢
    低合金板 Q345B 122*1800*10040 电议 17.308 舞钢
    低合金板 Q345B-Z15 125*410*11680 电议 4.699 舞钢
    低合金板 Q345B 125*2010*14000 电议 27.612 舞钢
    低合金板 Q345B 125*2390*11420 电议 26.782 舞钢
    低合金板 Q345D 130*2000*13000 电议 26.533 舞钢
    低合金板 Q345B 130*2010*9800 电议 20.102 舞钢
    低合金板 Q345B 130*2020*8500 电议 17.522 舞钢
    低合金板 Q345B 130*2280*10000 电议 23.267 舞钢
    低合金板 Q345B 130*2290*10000 电议 23.369 舞钢
    低合金板 Q345B 130*2290*10000 电议 23.369 舞钢
    低合金板 Q345B 130*2380*10000 电议 24.288 舞钢
    低合金板 Q345B 130*2380*10000 电议 24.288 舞钢
    低合金板 Q345B 130*2390*8820 电议 21.512 舞钢
    低合金板 Q345D 130*2400*12200 电议 29.88 舞钢
    低合金板 Q345D 130*2400*13000 电议 31.84 舞钢
    低合金板 Q345C 135*1920*11360 电议 23.114 舞钢
    低合金板 Q345B 140*1810*13050 电议 25.959 舞钢
    低合金板 Q345D 140*2000*12000 电议 26.376 舞钢
    低合金板 Q345B 140*2010*14000 电议 30.926 舞钢
    低合金板 Q345B 140*2290*12000 电议 30.201 舞钢
    低合金板 Q345B 140*2290*12000 电议 30.201 舞钢
    普板 Q235B 140*2390*13500 电议 35.459 舞钢
    普板 Q235B 140*2390*13600 电议 35.722 舞钢
    低合金板 Q345B 140*2390*11000 电议 28.893 舞钢
    低合金板 Q345D 140*2400*13000 电议 34.289 舞钢
    低合金板 Q345D 140*2400*13000 电议 34.289 舞钢
    低合金板 Q345D 150*1650*13000 电议 25.257 舞钢
    低合金板 Q345D 150*1990*12790 电议 29.97 舞钢
    低合金板 Q345B 150*1990*14000 电议 32.805 舞钢
    低合金板 Q345B 150*1990*14000 电议 32.805 舞钢
    低合金板 Q345C 150*2200*13000 电议 33.677 舞钢
    低合金板 Q345B 150*2300*11000 电议 29.791 舞钢
    低合金板 Q345C 150*2300*13200 电议 35.749 舞钢
    低合金板 Q345B 150*2380*10500 电议 29.426 舞钢
    低合金板 Q345B 150*2380*10500 电议 29.426 舞钢
    低合金板 Q345D 150*2400*13000 电议 36.738 舞钢
    低合金板 Q345C 150*2400*13300 电议 37.586 舞钢
    低合金板 Q345B 155*2380*8000 电议 23.167 舞钢
    低合金板 Q345B 160*670*12000 电议 10.098 舞钢
    低合金板 Q345B 160*2290*10000 电议 28.762 舞钢
    低合金板 Q345B 160*2290*12750 电议 36.672 舞钢
    低合金板 Q345B 160*2300*12750 电议 36.832 舞钢
    磨具钢 S45C 160*2380*9620 电议 28.757 舞钢
    低合金板 Q345B 160*2380*13250 电议 39.608 舞钢
    低合金板 Q345B 160*2390*10200 电议 30.619 舞钢
    低合金板 Q345B 160*2390*10200 电议 30.619 舞钢
    低合金板 Q345B 160*2390*13200 电议 39.624 舞钢
    低合金板 Q345B 160*2390*13250 电议 39.774 舞钢
    低合金板 Q345D 160*2400*12000 电议 36.173 舞钢
    低合金板 Q345D 160*2400*10000 电议 30.144 舞钢
    普板 Q235B 160*2400*12650 电议 38.132 舞钢
    普板 Q235B 160*2400*12500 电议 37.68 舞钢
    低合金板 Q345A 160*2520*10050 电议 31.809 舞钢
    低合金板 Q345B 170*1990*10200 电议 27.088 舞钢
    低合金板 Q345B 170*2390*11600 电议 36.998 舞钢
    低合金板 Q345B 180*1980*12200 电议 34.132 舞钢
    低合金板 Q345B 180*2300*9650 电议 31.362 舞钢
    低合金板 Q345B 180*2300*9650 电议 31.362 舞钢
    低合金板 Q345B 180*2390*11150 电议 37.654 舞钢
    低合金板 Q345B 180*2390*11100 电议 37.485 舞钢
    低合金板 Q345D 180*2400*10000 电议 33.912 舞钢
    低合金板 Q345B 190*2270*10920 电议 36.972 舞钢
    低合金板 Q345B 190*2390*10000 电议 35.647 舞钢
    船板 DH36 195*2000*9250 电议 28.319 舞钢
    低合金板 Q345B 200*1990*11200 电议 34.992 舞钢
    低合金板 Q345B 200*1990*11200 电议 34.992 舞钢
    低合金板 Q345B 200*2300*8600 电议 31.055 舞钢
    低合金板 Q345B 200*2300*8600 电议 31.055 舞钢
    普板 Q235B 200*2390*9850 电议 36.96 舞钢
    低合金板 Q345B 200*2390*10200 电议 38.273 舞钢
    低合金板 Q345D 200*2400*9000 电议 33.912 舞钢
    低合金板 Q345B 210*1980*10800 电议 35.252 舞钢
    低合金板 Q345B 210*2390*9500 电议 37.429 舞钢
    低合金板 Q345B 220*1990*10200 电议 35.055 舞钢
    低合金板 Q345B 230*1970*8870 电议 31.549 舞钢
    低合金板 Q345B 240*2390*8250 电议 37.148 舞钢
    低合金板 Q345B 280*1930*8000 电议 33.937 舞钢
    低合金板 A709-50T-2-Z25 45*2800*9700 电议 9.594 舞钢
    低合金板 A709-50T-2-Z25 45*2800*9700 电议 9.594 舞钢
    低合金板 Q345A 46*2750*11350 电议 11.271 舞钢
    低合金板 Q345A 46*2920*10500 电议 11.071 舞钢
    低合金板 Q345B 46*3020*10000 电议 10.905 舞钢
    低合金板 Q345B 49*1900*11600 电议 8.478 舞钢
    低合金板 Q345C 50*2170*9250 电议 7.878 舞钢
    低合金板 Q345C 50*2180*9150 电议 7.829 舞钢
    低合金板 Q345BZ15 50*2200*11600 电议 10.017 舞钢
    低合金板 Q345A 50*3550*10350 电议 14.421 舞钢
    低合金板 Q345B 52*2420*9400 电议 9.286 舞钢
    低合金板 Q345B 52*2420*9400 电议 9.286 舞钢
    容器板 15CrMoR 45*2500*8300 电议 7.428 舞钢
    容器板 15CrMoR 45*2500*12000 电议 10.739 舞钢
    容器板 15CrMoR 46*2200*11310 电议 9.102 舞钢
    容器板 15CrMoR 46*2200*12000 电议 9.657 舞钢
    容器板 15CrMoR 46*2200*12000 电议 9.657 舞钢
    容器板 15CrMoR 46*2500*12000 电议 10.974 舞钢
    容器板 15CrMoR 46*2500*12000 电议 10.974 舞钢
    容器板 15CrMoR 48*2500*12000 电议 11.445 舞钢
    容器板 15CrMoR 48*2200*12000 电议 10.072 舞钢
    容器板 15CrMoR 48*2500*12000 电议 11.445 舞钢
    容器板 15CrMoR 48*2200*12000 电议 10.072 舞钢
